大好きな場所やお気に入りの道を、季節を感じながら大好きなバイクで走れたらどんなに素敵でしょう。
でもそれは、「安全運転」があって初めて成り立つ事なのです。
tdsでは、いつでもどこでも安全で正しい運転のできる二輪ライダーであって欲しいから、運転技術だけでなく安全運転の心をお伝え致します。
バイクは楽しい乗り物です。楽しいから、バイクが好きだからこそ「安全運転」には手を抜きません。


-

二輪教習で必要な「ブーツ」「ヘルメット」「グローブ」は無料で貸出いたします。
学校や仕事が終わったら、そのまま手ぶらでtdsへGO!!

-

二輪車の無理な運転は事故へ繋がります。そこでtdsでは安心して教習を受けていただけるように、全ての皆様が「安心プラン」をオプションでご加入いただけるようにご用意しております。

-

tdsには、二輪車用の専用コースがあります。他車種を気にせず、安心して教習を行うことができます。

-

皆様のお身体を守るために「安全プロテクター」をご用意しております。また、tdsの全てのバイクには「サイドガード」が付いており、うっかりバイクを倒しても大丈夫です。

-

tdsは、普通自動二輪の免許をお持ちでなくてもダイレクトに大型自動二輪免許を取得することもできる、数少ない教習所です。

-

教習コースを一望できる「特別展望室」や、教習後には「おしぼり」のサービスまで♪tdsには嬉しいことが沢山あります。もしかしたら・・・!?


エンジンの総排気量が400ccを超える自動二輪車
エンジンの総排気量が400cc以下の自動二輪車
エンジンの総排気量が125cc以下の自動二輪車

※教習開始日から9ヶ月以内に全ての教習を修了しなければなりません。
※この流れは普通免許所持者が普通自動二輪を取得する場合です。
※中途退所時の返金は、未受講の技能教習料・検定料のみとなります。
2~4時間づつ予約をお取りいたします。
| 所持免許 | 教習時限数 | 教習期限 | 教習料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 学科 | 技能 | |||
| なし・原付 | 26 | 15 | 9ヶ月 | ¥140,385 |
| 普通 | 1 | 13 | 9ヶ月 | ¥82,845 |
| 所持免許 | 教習時限数 | 教習期限 | 教習料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 学科 | 技能 | |||
| なし・原付 | 26 | 19 | 9ヶ月 | ¥150,465 |
| 普通 | 1 | 17 | 9ヶ月 | ¥92,925 |
各段階ごとに一括で予約をお取りいたします。早目に免許取得をご希望される方、お忙しい方にオススメです。
| 所持免許 | 教習時限数 | 教習期限 | 教習料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 学科 | 技能 | |||
| なし・原付 | 26 | 15 | 9ヶ月 | ¥156,135 |
| 普通 | 1 | 13 | 9ヶ月 | ¥98,595 |
| 所持免許 | 教習時限数 | 教習期限 | 教習料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 学科 | 技能 | |||
| なし・原付 | 26 | 19 | 9ヶ月 | ¥166,215 |
| 普通 | 1 | 17 | 9ヶ月 | ¥108,675 |
規定時間をオーバーしても追加料金は頂きませんので、運転に不安がある方・追加料金が気になる方にオススメです。
| 所持免許 | 教習時限数 | 教習期限 | 教習料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 学科 | 技能 | |||
| なし・原付 | 26 | 15 | 9ヶ月 | 18~29歳 |
| ¥156,135 | ||||
| 30歳~ | ||||
| ¥161,385 | ||||
| 普通 | 1 | 13 | 9ヶ月 | 18~29歳 |
| ¥98,595 | ||||
| 30歳~ | ||||
| ¥103,845 | ||||
| 所持免許 | 教習時限数 | 教習期限 | 教習料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 学科 | 技能 | |||
| なし・原付 | 26 | 19 | 9ヶ月 | 18~29歳 |
| ¥166,215 | ||||
| 30歳~ | ||||
| ¥171,465 | ||||
| 普通 | 1 | 17 | 9ヶ月 | 18~29歳 |
| ¥108,675 | ||||
| 30歳~ | ||||
| ¥113,925 | ||||
2~4時間づつ予約をお取りいたします。
| 所持免許 | 教習時限数 | 教習期限 | 教習料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 学科 | 技能 | |||
| 普通二輪AT | - | 10 | 9ヶ月 | ¥85,050 |
| 普通 | 1 | 24 | 9ヶ月 | ¥126,525 |
| 所持免許 | 教習時限数 | 教習期限 | 教習料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 学科 | 技能 | |||
| 普通二輪MT | - | 12 | 9ヶ月 | ¥90,720 |
| 普通 | 1 | 31 | 9ヶ月 | ¥146,370 |
各段階ごとに一括で予約をお取りいたします。早目に免許取得をご希望される方、お忙しい方にオススメです。
| 所持免許 | 教習時限数 | 教習期限 | 教習料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 学科 | 技能 | |||
| 普通二輪AT | - | 10 | 9ヶ月 | ¥100,800 |
| 普通 | 1 | 24 | 9ヶ月 | ¥142,275 |
| 所持免許 | 教習時限数 | 教習期限 | 教習料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 学科 | 技能 | |||
| 普通二輪MT | - | 12 | 9ヶ月 | ¥106,470 |
| 普通 | 1 | 31 | 9ヶ月 | ¥162,120 |
規定時間をオーバーしても追加料金は頂きませんので、運転に不安がある方・追加料金が気になる方にオススメです。
| 所持免許 | 教習時限数 | 教習期限 | 教習料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 学科 | 技能 | |||
| 普通二輪AT | - | 10 | 9ヶ月 | 18~29歳 |
| ¥100,800 | ||||
| 30歳~ | ||||
| ¥106,050 | ||||
| 普通 | 1 | 24 | 9ヶ月 | 18~29歳 |
| ¥142,275 | ||||
| 30歳~ | ||||
| ¥147,525 | ||||
| 所持免許 | 教習時限数 | 教習期限 | 教習料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 学科 | 技能 | |||
| 普通二輪MT | - | 12 | 9ヶ月 | 18~29歳 |
| ¥106,470 | ||||
| 30歳~ | ||||
| ¥111,720 | ||||
| 普通 | 1 | 31 | 9ヶ月 | 18~29歳 |
| ¥162,120 | ||||
| 30歳~ | ||||
| ¥167,370 | ||||




















