
- ①送迎バスは全て無料です!
②入校のお申込み時にも利用できます!
③広い地域を網羅した、嬉しい8コース!
④送迎バスのドライバーは、全員無事故・無違反・ゴールド免許のベテランです!
⑤チャイルドシートも完備しており、お子様連れの御利用も安心です!
※下記のボタンをクリックすると方面別バスルート(バス停)と時刻表がご覧いただけます。
鶴ヶ島駅・川鶴方面(巡回制)
①サンクス鶴ヶ丘店②鶴ヶ島駅前予約センター③オザム④南公園⑤川鶴センター⑥川鶴バスターミナル
※日曜・祝日は、全ルート5時発の送りが最終バスとなります。乗り遅れにご注意ください。
※定刻には指定の場所でお待ちください。ただし、交通状況により多少遅れることもありますがそのままお待ち下さい。
| 教習所発 | サンクス | 駅前予約 センター |
オザム | 南公園 | 川鶴センター | 川鶴バス ターミナル |
教習所着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:20 | 8:28 | 8:30 | 8:31 | 8:33 | 8:34 | 8:35 | 8:45 |
| 9:20 | 9:28 | 9:30 | 9:31 | 9:33 | 9:34 | 9:35 | 9:45 |
| 10:20 | 10:28 | 10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:45 |
| 11:20 | 11:28 | 11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:45 |
| 12:20 | 12:28 | 12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:45 |
| 1:20 | 1:28 | 1:30 | 1:31 | 1:33 | 1:34 | 1:35 | 1:45 |
| 2:20 | 2:28 | 2:30 | 2:31 | 2:33 | 2:34 | 2:35 | 2:45 |
| 3:20 | 3:28 | 3:30 | 3:31 | 3:33 | 3:34 | 3:35 | 3:45 |
| 4:20 | 4:28 | 4:30 | 4:31 | 4:33 | 4:34 | 4:35 | 4:45 |
| 5:20 | 5:28 | 5:30 | 5:31 | 5:33 | 5:34 | 5:35 | 5:45 |
| 6:30 | 6:38 | 6:40 | 6:41 | 6:43 | 6:44 | 6:45 | 6:55 |
| 7:10 | 送りのみ | ||||||
| 8:05 | 送りのみ | ||||||
坂戸駅方面(巡回制)
①シャトレーゼ脚折店②ラブラブ③美容室グランママ④坂戸駅南口⑤フィットネスカーブス
※日曜・祝日は、全ルート5時発の送りが最終バスとなります。乗り遅れにご注意ください。
※定刻には指定の場所でお待ちください。ただし、交通状況により多少遅れることもありますがそのままお待ち下さい。
| 教習所発 | シャトレーゼ | ラブラブ | 美容室 グランママ |
坂戸駅南口 | フィットネス カーブス |
教習所着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 8:05 | 8:06 | 8:07 | 8:08 | 8:10 | 8:16 |
| 9:00 | 9:05 | 9:06 | 9:07 | 9:08 | 9:10 | 9:16 |
| 10:00 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:10 | 10:16 |
| 11:00 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:10 | 11:16 |
| 12:00 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:10 | 12:16 |
| 1:00 | 1:05 | 1:06 | 1:07 | 1:08 | 1:10 | 1:16 |
| 2:00 | 2:05 | 2:06 | 2:07 | 2:08 | 2:10 | 2:16 |
| 3:00 | 3:05 | 3:06 | 3:07 | 3:08 | 3:10 | 3:16 |
| 4:00 | 4:05 | 4:06 | 4:07 | 4:08 | 4:10 | 4:16 |
| 5:00 | 5:05 | 5:06 | 5:07 | 5:08 | 5:10 | 5:16 |
| 6:10 | 6:15 | 6:16 | 6:17 | 6:18 | 6:20 | 6:26 |
| 7:10 | 送りのみ | |||||
| 8:05 | 送りのみ | |||||
鶴ヶ島新町・一本松方面(巡回制)
①美容室ノエル②本家かまどや③西公民館④ミニストップ下新田下新田店⑤iデンタルクリニック⑥城西大学合宿所
⑦ローソン⑧大型コインランドリー⑨クリーンネス藤原
※日曜・祝日は、全ルート5時発の送りが最終バスとなります。乗り遅れにご注意ください。
※定刻には指定の場所でお待ちください。ただし、交通状況により多少遅れることもありますがそのままお待ち下さい。
| 教習所発 | 美容室 Noel ヘアー |
本家 かまどや |
西公民館 | ミニ ストップ |
iデンタル クリニック |
城西大学 合宿所 |
ローソン 下新田店 |
大型 コイン ランドリー |
クリーンネス 藤原 |
教習所着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝8時台の送迎はありません | ||||||||||
| 9:00 | 9:05 | 9:06 | 9:07 | 9:08 | 9:09 | 9:09 | 9:10 | 9:10 | 9:12 | 9:16 |
| 10:00 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:09 | 10:10 | 10:10 | 10:12 | 10:16 |
| 11:00 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:09 | 11:10 | 11:10 | 11:12 | 11:16 |
| 12時台の送迎はありません | ||||||||||
| 1:00 | 1:05 | 1:06 | 1:07 | 1:08 | 1:09 | 1:09 | 1:10 | 1:10 | 1:12 | 1:16 |
| 2:00 | 2:05 | 2:06 | 2:07 | 2:08 | 2:09 | 2:09 | 2:10 | 2:10 | 2:12 | 2:16 |
| 3:00 | 3:05 | 3:06 | 3:07 | 3:08 | 3:09 | 3:09 | 3:10 | 3:10 | 3:12 | 3:16 |
| 4:00 | 4:05 | 4:06 | 4:07 | 4:08 | 4:09 | 4:09 | 4:10 | 4:10 | 4:12 | 4:16 |
| 5:00 | 5:05 | 5:06 | 5:07 | 5:08 | 5:09 | 5:09 | 5:10 | 5:10 | 5:12 | 5:16 |
| 6:10 | 6:15 | 6:16 | 6:17 | 6:18 | 6:19 | 6:19 | 6:20 | 6:20 | 6:22 | 6:26 |
| 7:10 | 送りのみ | |||||||||
| 夜8時台の送迎はありません | ||||||||||
若葉駅方面(巡回制)
①スリーエフ市役所前店②池ノ台病院③ケンの厨房④松膳前⑤エコス⑥若葉駅西口⑦スリーエフ上広谷店
⑧長峰園⑨タイヤガーデン⑩コンテナ前
※日曜・祝日は、全ルート5時発の送りが最終バスとなります。乗り遅れにご注意ください。
※定刻には指定の場所でお待ちください。ただし、交通状況により多少遅れることもありますがそのままお待ち下さい。
| 教習所発 | スリーエフ 市役所前店 |
池ノ台 病院 |
ケンの 厨房 |
松膳前 | エコス | 若葉駅 西口 |
スリーエフ 上広谷店 |
長峰園 | タイヤ ガーデン |
コンテナ 前 |
教習所着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝8時台の送迎はありません | |||||||||||
| 9:20 | 9:24 | 9:26 | 9:26 | 9:27 | 9:28 | 9:30 | 9:31 | 9:32 | 9:34 | 9:36 | 9:45 |
| 10:20 | 10:24 | 10:26 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:45 |
| 11:20 | 11:24 | 11:26 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:34 | 11:36 | 11:45 |
| 12時台の送迎はありません | |||||||||||
| 1:20 | 1:24 | 1:26 | 1:26 | 1:27 | 1:28 | 1:30 | 1:31 | 1:32 | 1:34 | 1:36 | 1:45 |
| 2:20 | 2:24 | 2:26 | 2:26 | 2:27 | 2:28 | 2:30 | 2:31 | 2:32 | 2:34 | 2:36 | 2:45 |
| 3:20 | 3:24 | 3:26 | 3:26 | 3:27 | 3:28 | 3:30 | 3:31 | 3:32 | 3:34 | 3:36 | 3:45 |
| 4:20 | 4:24 | 4:26 | 4:26 | 4:27 | 4:28 | 4:30 | 4:31 | 4:32 | 4:34 | 4:36 | 4:45 |
| 5:20 | 5:24 | 5:26 | 5:26 | 5:27 | 5:28 | 5:30 | 5:31 | 5:32 | 5:34 | 5:36 | 5:45 |
| 6:30 | 6:34 | 6:36 | 6:36 | 6:37 | 6:38 | 6:40 | 6:41 | 6:42 | 6:44 | 6:46 | 6:55 |
| 7:10 | 送りのみ | ||||||||||
| 夜8時台の送迎はありません | |||||||||||
日高方面(巡回制)
①スズキモータープール②理容マチダ③高麗川駅④高麗川団地第1⑤高麗川団地中央⑥高麗川団地2
⑦ラーメン北珍⑧埼玉女子短期大学⑨高萩駅⑩KY歯科⑪日高団地ロータリー
※日曜・祝日は、全ルート5時発の送りが最終バスとなります。乗り遅れにご注意ください。
※定刻には指定の場所でお待ちください。ただし、交通状況により多少遅れることもありますがそのままお待ち下さい。
| 教習所発 | スズキ モーター プール |
理容 マチダ |
高麗川駅 | 高麗川 団地第1 |
高麗川 団地中央 |
高麗川 団地第2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 8:10 | 8:12 | 8:16 | 8:20 | 8:21 | 8:21 |
| 9:00 | 9:10 | 9:12 | 9:16 | 9:20 | 9:21 | 9:21 |
| 10:00 | 10:10 | 10:12 | 10:16 | 10:20 | 10:21 | 10:21 |
| 11:00 | 11:10 | 11:12 | 11:16 | 11:20 | 11:21 | 11:21 |
| 12:00 | 12:10 | 12:12 | 12:16 | 12:20 | 12:21 | 12:21 |
| 1:00 | 1:10 | 1:12 | 1:16 | 1:20 | 1:21 | 1:21 |
| 2:00 | 2:10 | 2:12 | 2:16 | 2:20 | 2:21 | 2:21 |
| 3:00 | 3:10 | 3:12 | 3:16 | 3:20 | 3:21 | 3:21 |
| 4:00 | 4:10 | 4:12 | 4:16 | 4:20 | 4:21 | 4:21 |
| 5:00 | 5:10 | 5:12 | 5:16 | 5:20 | 5:21 | 5:21 |
| 6:10 | 6:20 | 6:22 | 6:26 | 6:30 | 6:31 | 6:31 |
| 7:10 | 送りのみ | |||||
| 8:05 | 送りのみ | |||||
| ラーメン 北珍 |
埼玉女子短期大学 | 高萩駅 | KY歯科 | 日高団地 ロータリー |
教習所着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:22 | 8:23 | 8:28 | 8:32 | 8:34 | 8:45 |
| 9:22 | 9:23 | 9:28 | 9:32 | 9:34 | 9:45 |
| 10:22 | 10:23 | 10:28 | 10:32 | 10:34 | 10:45 |
| 11:22 | 11:23 | 11:28 | 11:32 | 11:34 | 11:45 |
| 12:22 | 12:23 | 12:28 | 12:32 | 12:34 | 12:45 |
| 1:22 | 1:23 | 1:28 | 1:32 | 1:34 | 1:45 |
| 2:22 | 2:23 | 2:28 | 2:32 | 2:34 | 2:45 |
| 3:22 | 3:23 | 3:28 | 3:32 | 3:34 | 3:45 |
| 4:22 | 4:23 | 4:28 | 4:32 | 4:34 | 4:45 |
| 5:22 | 5:23 | 5:28 | 5:32 | 5:34 | 5:45 |
| 6:32 | 6:33 | 6:38 | 6:42 | 6:44 | 6:55 |
| 送りのみ | |||||
| 送りのみ | |||||
伊勢原・笠幡方面(予約制)
①川越消防団霞ヶ関分団②霞ヶ関西小学校③笠幡駅④かすみ野団地ロータリー⑤笠幡郵便局
⑥ファッションセンターしまむら⑦蔵づくり的場店⑧ハッピーバースクリニック⑨おおさこ整形外科クリニック
⑩伊勢原郵便局⑪蔵づくり吉田新町店⑫境公園⑬笠幡グラウンド⑭ケアセンター川鶴
※バスのご予約は、前日の午後6時までにお願い致します。
| 教習所発 | 川越消防団 霞ヶ関分団 |
霞ヶ関西 小学校 |
笠幡駅 | かすみ野団地 ロータリー |
笠幡郵便局 | ファッション センター しまむら |
蔵づくり 的場店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝8時台の送迎はありません | |||||||
| 9:00 | 9:08 | 9:09 | 9:12 | 9:20 | 9:21 | 9:22 | 9:27 |
| 10:00 | 10:08 | 10:09 | 10:12 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:27 |
| 11:00 | 11:08 | 11:09 | 11:12 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:27 |
| 12時台の送迎はありません | |||||||
| 1:00 | 1:08 | 1:09 | 1:12 | 1:20 | 1:21 | 1:22 | 1:27 |
| 2:00 | 2:08 | 2:09 | 2:12 | 2:20 | 2:21 | 2:22 | 2:27 |
| 3:00 | 3:08 | 3:09 | 3:12 | 3:20 | 3:21 | 3:22 | 3:27 |
| 4:00 | 4:08 | 4:09 | 4:12 | 4:20 | 4:21 | 4:22 | 4:27 |
| 5:00 | 5:08 | 5:09 | 5:12 | 5:20 | 5:21 | 5:22 | 5:27 |
| 6:10 | 6:18 | 6:19 | 6:22 | 6:30 | 6:31 | 6:32 | 6:37 |
| 7:10 | 送りのみ | ||||||
| 夜8時台の送迎はありません | |||||||
| ハッピー バース クリニック |
おおさこ 整形外科 クリニック |
伊勢原 郵便局 |
蔵づくり 吉田新町店 |
境公園 | 笠幡 グラウンド |
ケアセンター 川鶴 |
教習所着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝8時台の送迎はありません | |||||||
| 9:28 | 9:29 | 9:31 | 9:32 | 9:33 | 9:34 | 9:35 | 9:45 |
| 10:28 | 10:29 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:45 |
| 11:28 | 11:29 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:45 |
| 12時台の送迎はありません | |||||||
| 1:28 | 1:29 | 1:31 | 1:32 | 1:33 | 1:34 | 1:35 | 1:45 |
| 2:28 | 2:29 | 2:31 | 2:32 | 2:33 | 2:34 | 2:35 | 2:45 |
| 3:28 | 3:29 | 3:31 | 3:32 | 3:33 | 3:34 | 3:35 | 3:45 |
| 4:28 | 4:29 | 4:31 | 4:32 | 4:33 | 4:34 | 4:35 | 4:45 |
| 5:28 | 5:29 | 5:31 | 5:32 | 5:33 | 5:34 | 5:35 | 5:45 |
| 6:38 | 6:39 | 6:41 | 6:42 | 6:43 | 6:44 | 6:45 | 6:50 |
| 送りのみ | |||||||
| 夜8時台の送迎はありません | |||||||
西坂戸方面(予約制)
①上新田集会所②和考苑前③そば西天神④城山荘入口⑤西坂戸郵便局⑥武州長瀬駅
⑦家具プラザヨコザワ⑧明海大エンジェル⑨川角駅皆川商店⑩坂戸西高校入口
※バスのご予約は、前日の午後6時までにお願い致します。
| 教習所発 | 上新田 集会所 |
和考苑前 | そば 西天神 |
城山荘 入口 |
西坂戸 郵便局 |
武州 長瀬駅 |
家具プラザ ヨコザワ |
明海大 エンジェル |
川角駅 皆川商店 |
坂戸西高 入口 |
教習所着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝8時台の送迎はありません | |||||||||||
| 9:00 | 9:07 | 9:09 | 9:12 | 9:14 | 9:17 | 9:22 | 9:23 | 9:25 | 9:27 | 9:31 | 9:40 |
| 10:00 | 10:07 | 10:09 | 10:12 | 10:14 | 10:17 | 10:22 | 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:31 | 10:40 |
| 11:00 | 11:07 | 11:09 | 11:12 | 11:14 | 11:17 | 11:22 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:31 | 11:40 |
| 12時台の送迎はありません | |||||||||||
| 1:00 | 1:07 | 1:09 | 1:12 | 1:14 | 1:17 | 1:22 | 1:23 | 1:25 | 1:27 | 1:31 | 1:40 |
| 2:00 | 2:07 | 2:09 | 2:12 | 2:14 | 2:17 | 2:22 | 2:23 | 2:25 | 2:27 | 2:31 | 2:40 |
| 3:00 | 3:07 | 3:09 | 3:12 | 3:14 | 3:17 | 3:22 | 3:23 | 3:25 | 3:27 | 3:31 | 3:40 |
| 4:00 | 4:07 | 4:09 | 4:12 | 4:14 | 4:17 | 4:22 | 4:23 | 4:25 | 4:27 | 4:31 | 4:40 |
| 5:00 | 5:07 | 5:09 | 5:12 | 5:14 | 5:17 | 5:22 | 5:23 | 5:25 | 5:27 | 5:31 | 5:40 |
| 6:10 | 6:17 | 6:19 | 6:22 | 6:24 | 6:27 | 6:32 | 6:33 | 6:35 | 6:37 | 6:41 | 6:50 |
| 7:10 | 送りのみ | ||||||||||
| 夜8時台の送迎はありません | |||||||||||
狭山方面(予約制)
①老人ホーム柏苑②シナネンひまわりガス③西武バスロータリー④柏原ショッピングセンター前
⑤ファミリーマート歩道橋下⑥武蔵野短期大学⑦つつじ野団地中央バス停⑧狭山緑陽高校⑨日生団地入口
※バスのご予約は、前日の午後6時までにお願い致します。
| 教習所発 | 老人ホーム 柏苑 |
シナネン ひまわり ガス |
西武バス ロータリー |
柏原 ショッピング センター前 |
ファミリー マート 歩道橋下 |
武蔵野 短期大学 |
つつじ野 団地中央 バス停 |
狭山緑陽 高校 |
日生団地 入り口 |
教習所着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝8時台の送迎はありません | ||||||||||
| 9:00 | 9:10 | 9:13 | 9:16 | 9:17 | 9:19 | 9:23 | 9:25 | 9:26 | 9:27 | 9:45 |
| 10:00 | 10:10 | 10:13 | 10:16 | 10:17 | 10:19 | 10:23 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:45 |
| 11:00 | 11:10 | 11:13 | 11:16 | 11:17 | 11:19 | 11:23 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:45 |
| 12時台の送迎はありません | ||||||||||
| 1:00 | 1:10 | 1:13 | 1:16 | 1:17 | 1:19 | 1:23 | 1:25 | 1:26 | 1:27 | 1:45 |
| 2:00 | 2:10 | 2:13 | 2:16 | 2:17 | 2:19 | 2:23 | 2:25 | 2:26 | 2:27 | 2:45 |
| 3:00 | 3:10 | 3:13 | 3:16 | 3:17 | 3:19 | 3:23 | 3:25 | 3:26 | 3:27 | 3:45 |
| 4:00 | 4:10 | 4:13 | 4:16 | 4:17 | 4:19 | 4:23 | 4:25 | 4:26 | 4:27 | 4:45 |
| 5:00 | 5:10 | 5:13 | 5:16 | 5:17 | 5:19 | 5:23 | 5:25 | 5:26 | 5:27 | 5:45 |
| 6:10 | 6:20 | 6:23 | 6:26 | 6:27 | 6:29 | 6:33 | 6:35 | 6:36 | 6:37 | 6:55 |
| 7:10 | 送 り の み | |||||||||
| 夜8時台の送迎はありません | ||||||||||











