
- ①送迎バスは全て無料です!
②入校のお申込み時にも利用できます!
③広い地域を網羅した、嬉しい9コース!
④地域の交通事情を熟知したベテランドライバーが送迎いたしますので安心です!
※下記のボタンをクリックすると方面別バスルート(バス停)と時刻表がご覧いただけます。
鶴ヶ島駅・川鶴方面(巡回制)
①タイヤガーデン前②かみひろや幼稚園③正音寺交差点④南公民館前⑤栗原モータース前⑥鶴ヶ丘郵便局前
⑦鶴ヶ島駅前センター⑧オザム⑨川鶴東⑩南公園⑪川鶴センター⑫川鶴バスターミナル
※日曜・祝日は、全ルート5時発の送りが最終バスとなります。乗り遅れにご注意ください。
※定刻には指定の場所でお待ちください。ただし、交通状況により多少遅れることもありますがそのままお待ち下さい。
| 教習所発 | タイヤ ガーデン前 |
かみひろや幼稚園 | 正音寺 交差点 |
南公民館 前 |
栗原モータース前 | 鶴ヶ丘郵 便局前 |
駅前 センター |
オザム | 川鶴東 | 南公園 | 川鶴 センター |
川鶴 バスターミナル |
教習所着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | - | 8:23 | 8:23 | 8:24 | 8:24 | 8:25 | 8:30 | 8:31 | 8:31 | 8:32 | 8:34 | 8:36 | 8:45 |
| 9:15 | 9:22 | 9:23 | 9:23 | 9:24 | 9:24 | 9:25 | 9:30 | 9:31 | 9:31 | 9:32 | 9:34 | 9:36 | 9:45 |
| 10:15 | 10:22 | 10:23 | 10:23 | 10:24 | 10:24 | 10:25 | 10:30 | 10:31 | 10:31 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:45 |
| 11:15 | 11:22 | 11:23 | 11:23 | 11:24 | 11:24 | 11:25 | 11:30 | 11:31 | 11:31 | 11:32 | 11:34 | 11:36 | 11:45 |
| 12:00 | - | - | 12:23 | 12:24 | 12:24 | 12:25 | 12:30 | 12:31 | 12:31 | 12:32 | 12:34 | 12:36 | 12:45 |
| 1:15 | 1:22 | 1:23 | 1:23 | 1:24 | 1:24 | 1:25 | 1:30 | 1:31 | 1:31 | 1:32 | 1:34 | 1:36 | 1:45 |
| 2:15 | 2:22 | 2:23 | 2:23 | 2:24 | 2:24 | 2:25 | 2:30 | 2:31 | 2:31 | 2:32 | 2:34 | 2:36 | 2:45 |
| 3:15 | 3:22 | 3:23 | 3:23 | 3:24 | 3:24 | 3:25 | 3:30 | 3:31 | 3:31 | 3:32 | 3:34 | 3:36 | 3:45 |
| 4:15 | 4:22 | 4:23 | 4:23 | 4:24 | 4:24 | 4:25 | 4:30 | 4:31 | 4:31 | 4:32 | 4:34 | 4:36 | 4:45 |
| 5:15 | 5:22 | 5:23 | 5:23 | 5:24 | 5:24 | 5:25 | 5:30 | 5:31 | 5:31 | 5:32 | 5:34 | 5:36 | 5:45 |
| 6:25 | 6:32 | 6:33 | 6:33 | 6:34 | 6:34 | 6:35 | 6:40 | 6:41 | 6:41 | 6:42 | 6:44 | 6:46 | 6:55 |
| 7:10 | 送りのみ | ||||||||||||
| 8:05 | - | 送りのみ | |||||||||||
坂戸駅方面(巡回制)
①シャトレーゼ脚折店②ラブラブ③美容室グランママ④坂戸駅南口⑤ロワール横駐車場
⑥関越病院⑦ヤマト運輸埼玉西営業所⑧羽折稲荷神社⑨さくら保育園⑩下新田会館前
※日曜・祝日は、全ルート5時発の送りが最終バスとなります。乗り遅れにご注意ください。
※定刻には指定の場所でお待ちください。ただし、交通状況により多少遅れることもありますがそのままお待ち下さい。
| 教習所発 | シャトレーゼ | ラブラブ | 美容室 グラン ママ |
坂戸駅 南口 |
ロワール横駐車場 | 関越病院 | ヤマト 運輸埼玉 西営業所 |
羽折稲荷神社 | さくら 保育園 |
下新田 会館前 |
教習所着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 8:05 | 8:06 | 8:07 | 8:08 | - | - | - | - | - | - | 8:45 |
| 9:00 | 9:05 | 9:06 | 9:07 | 9:08 | 9:09 | 9:11 | 9:11 | 9:12 | 9:12 | 9:13 | 9:20 |
| 10:00 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:11 | 10:12 | 10:12 | 10:13 | 10:20 |
| 11:00 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:11 | 11:11 | 11:12 | 11:12 | 11:13 | 11:20 |
| 12:00 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | - | - | - | - | - | - | 12:45 |
| 1:00 | 1:05 | 1:06 | 1:07 | 1:08 | 1:09 | 1:11 | 1:11 | 1:12 | 1:12 | 1:13 | 1:20 |
| 2:00 | 2:05 | 2:06 | 2:07 | 2:08 | 2:09 | 2:11 | 2:11 | 2:12 | 2:12 | 2:13 | 2:20 |
| 3:00 | 3:05 | 3:06 | 3:07 | 3:08 | 3:09 | 3:11 | 3:11 | 3:12 | 3:12 | 3:13 | 3:20 |
| 4:00 | 4:05 | 4:06 | 4:07 | 4:08 | 4:09 | 4:11 | 4:11 | 4:12 | 4:12 | 4:13 | 4:20 |
| 5:00 | 5:05 | 5:06 | 5:07 | 5:08 | 5:09 | 5:11 | 5:11 | 5:12 | 5:12 | 5:13 | 5:20 |
| 6:10 | 6:15 | 6:16 | 6:17 | 6:18 | 6:19 | 6:21 | 6:21 | 6:22 | 6:22 | 6:23 | 6:20 |
| 7:10 | 送りのみ | ||||||||||
| 8:05 | 送りのみ | - | - | - | - | - | - | - | |||
鶴ヶ島新町・一本松方面(巡回制)
①ラーメン信玄②本家かまどや③西公民館④ミニストップ鶴ヶ島新田店前⑤iデンタルクリニック⑥清風高校入口
※日曜・祝日は、全ルート5時発の送りが最終バスとなります。乗り遅れにご注意ください。
※定刻には指定の場所でお待ちください。ただし、交通状況により多少遅れることもありますがそのままお待ち下さい。
| 教習所発 | ラーメン信玄 | 本家かまどや | 西公民館前 | ミニストップ 鶴ヶ島新田店 前 |
iデンタル クリニック前 |
清風高校 入口 |
教習所着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝8時台の送迎はありません | |||||||
| 9:00 | 9:05 | 9:06 | 9:07 | 9:08 | 9:09 | 9:11 | 9:14 |
| 10:00 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:14 |
| 11:00 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:11 | 11:14 |
| 12時台の送迎はありません | |||||||
| 1:00 | 1:05 | 1:06 | 1:07 | 1:08 | 1:09 | 1:11 | 1:14 |
| 2:00 | 2:05 | 2:06 | 2:07 | 2:08 | 2:09 | 2:11 | 2:14 |
| 3:00 | 3:05 | 3:06 | 3:07 | 3:08 | 3:09 | 3:11 | 3:14 |
| 4:00 | 4:05 | 4:06 | 4:07 | 4:08 | 4:09 | 4:11 | 4:14 |
| 5:00 | 5:05 | 5:06 | 5:07 | 5:08 | 5:09 | 5:11 | 5:14 |
| 6:10 | 6:15 | 6:16 | 6:17 | 6:18 | 6:19 | 6:21 | 6:24 |
| 7:10 | 送 り の み | ||||||
| 夜8時台の送迎はありません | |||||||
若葉駅方面(巡回制)
①池ノ台病院②ケンの厨房③松膳前④蒲田クリニック⑤若葉駅西口⑥スリーエフ上広谷店⑦藤小学校⑧レンタルコンテナ
※日曜・祝日は、全ルート5時発の送りが最終バスとなります。乗り遅れにご注意ください。
※定刻には指定の場所でお待ちください。ただし、交通状況により多少遅れることもありますがそのままお待ち下さい。
| 教習所発 | 池ノ台病院 | ケンの厨房 | 松膳前 | 蒲田 クリニック |
若葉駅西口 | スリーエフ 上広谷店 |
藤小学校 | レンタル コンテナ |
教習所着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | - | - | 8:17 | 8:18 | 8:20 | 8:21 | - | - | 8:45 |
| 9:20 | 9:26 | 9:26 | 9:27 | 9:28 | 9:30 | 9:31 | 9:32 | 9:32 | 9:45 |
| 10:20 | 10:26 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:32 | 10:45 |
| 11:20 | 11:26 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:32 | 11:45 |
| 12:00 | - | - | 12:17 | 12:18 | 12:20 | 12:21 | - | - | 12:45 |
| 1:20 | 1:26 | 1:26 | 1:27 | 1:28 | 1:30 | 1:31 | 1:32 | 1:32 | 1:45 |
| 2:20 | 2:26 | 2:26 | 2:27 | 2:28 | 2:30 | 2:31 | 2:32 | 2:32 | 2:45 |
| 3:20 | 3:26 | 3:26 | 3:27 | 3:28 | 3:30 | 3:31 | 3:32 | 3:32 | 3:45 |
| 4:20 | 4:26 | 4:26 | 4:27 | 4:28 | 4:30 | 4:31 | 4:32 | 4:32 | 4:45 |
| 5:20 | 5:26 | 5:26 | 5:27 | 5:28 | 5:30 | 5:31 | 5:32 | 5:32 | 5:45 |
| 6:30 | 6:36 | 6:36 | 6:37 | 6:38 | 6:40 | 6:41 | 6:42 | 6:42 | 6:55 |
| 7:10 | 送りのみ | ||||||||
| 8:05 | - | - | 送りのみ | - | - | - | |||
日高方面(巡回制)
①スズキモータープール②理容マチダ③高麗川駅④中西接骨院⑤ふるさとケア⑥高麗川団地入口⑦高麗川団地第1
⑧高麗川団地中央⑨高麗川団地2⑩ラーメン北珍⑪埼玉女子短期大学⑫高萩駅⑬KY歯科⑭平井酒店⑮日高団地ロータリー
※日曜・祝日は、全ルート5時発の送りが最終バスとなります。乗り遅れにご注意ください。
※定刻には指定の場所でお待ちください。ただし、交通状況により多少遅れることもありますがそのままお待ち下さい。
| 教習所発 | スズキ モーター プール |
理容マチダ | 高麗川駅 | 中西接骨院 | ふるさとケア | 高麗川団地 入口 |
高麗川団地 第1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 8:10 | 8:12 | 8:16 | 8:20 | 8:21 | 8:22 | 8:22 |
| 9:00 | 9:10 | 9:12 | 9:16 | 9:20 | 9:21 | 9:22 | 9:22 |
| 10:00 | 10:10 | 10:12 | 10:16 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:22 |
| 11:00 | 11:10 | 11:12 | 11:16 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:22 |
| 12:00 | 12:10 | 12:12 | 12:16 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:22 |
| 1:00 | 1:10 | 1:12 | 1:16 | 1:20 | 1:21 | 1:22 | 1:22 |
| 2:00 | 2:10 | 2:12 | 2:16 | 2:20 | 2:21 | 2:22 | 2:22 |
| 3:00 | 3:10 | 3:12 | 3:16 | 3:20 | 3:21 | 3:22 | 3:22 |
| 4:00 | 4:10 | 4:12 | 4:16 | 4:20 | 4:21 | 4:22 | 4:22 |
| 5:00 | 5:10 | 5:12 | 5:16 | 5:20 | 5:21 | 5:22 | 5:22 |
| 6:10 | 6:20 | 6:22 | 6:26 | 6:30 | 6:31 | 6:32 | 6:32 |
| 7:10 | 送 り の み | ||||||
| 8:05 | 送 り の み | ||||||
| 高麗川団地 中央 |
高麗川団地 第2 |
ラーメン北珍 | 埼玉女子 短期大学前 |
高萩駅 | KY歯科前 | 平井酒店 | 日高団地 ロータリー |
教習所着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:23 | 8:23 | 8:24 | 8:25 | 8:30 | 8:34 | 8:35 | 8:36 | 8:45 |
| 9:23 | 9:23 | 9:24 | 9:25 | 9:30 | 9:34 | 9:35 | 9:36 | 9:45 |
| 10:23 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:30 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:45 |
| 11:23 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:30 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:45 |
| 12:23 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:30 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:45 |
| 1:23 | 1:23 | 1:24 | 1:25 | 1:30 | 1:34 | 1:35 | 1:36 | 1:45 |
| 2:23 | 2:23 | 2:24 | 2:25 | 2:30 | 2:34 | 2:35 | 2:36 | 2:45 |
| 3:23 | 3:23 | 3:24 | 3:25 | 3:30 | 3:34 | 3:35 | 3:36 | 3:45 |
| 4:23 | 4:23 | 4:24 | 4:25 | 4:30 | 4:34 | 4:35 | 4:36 | 4:45 |
| 5:23 | 5:23 | 5:24 | 5:25 | 5:30 | 5:34 | 5:35 | 5:36 | 5:45 |
| 6:33 | 6:33 | 6:34 | 6:35 | 6:40 | 6:44 | 6:45 | 6:46 | 6:55 |
| 送りのみ | ||||||||
| 送りのみ | ||||||||
伊勢原・笠幡方面(予約制)
①川越消防団霞ヶ関分団②霞ヶ関西小学校③笠幡駅④かすみ野団地ロータリー⑤笠幡郵便局
⑥ファッションセンターしまむら⑦蔵づくり的場店⑧ハッピーバースクリニック⑨おおさこ整形外科クリニック
⑩伊勢原郵便局⑪蔵づくり吉田新町店⑫境公園⑬笠幡グラウンド⑭ケアセンター川鶴
※バスのご予約は、前日の午後3時までにお願い致します。
| 教習所発 | 川越消防団 霞ヶ関分団 |
霞ヶ関西小学校 | 笠幡駅 | かすみ野団地 ロータリー |
笠幡郵便局 | ファッション センター しまむら前 |
蔵づくり的場店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝8時台の送迎はありません | |||||||
| 9時台の送迎はありません | |||||||
| 10:00 | 10:08 | 10:09 | 10:12 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:27 |
| 11時台の送迎はありません | |||||||
| 12:00 | 12:08 | 12:09 | 12:11 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:27 |
| 1時台の送迎はありません | |||||||
| 2:00 | 2:08 | 2:09 | 2:12 | 2:20 | 2:21 | 2:22 | 2:27 |
| 3時台の送迎はありません | |||||||
| 4:00 | 4:08 | 4:09 | 4:12 | 4:20 | 4:21 | 4:22 | 4:27 |
| 5時台の送迎はありません | |||||||
| 6:10 | 6:18 | 6:19 | 6:22 | 6:30 | 6:31 | 6:32 | 6:37 |
| 7:10 | 送 り の み | ||||||
| 夜8時台の送迎はありません | |||||||
| ハッピー バース クリニック |
おおさこ 整形外科 クリニック |
伊勢原 郵便局 |
蔵づくり 吉田新町店 |
境公園 | 笠幡 グラウンド 前 |
ケアセンター 川鶴 |
教習所着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝8時台の送迎はありません | |||||||
| 9時台の送迎はありません | |||||||
| 10:28 | 10:29 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:45 |
| 11時台の送迎はありません | |||||||
| 12:28 | 12:29 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:45 |
| 1時台の送迎はありません | |||||||
| 2:28 | 2:29 | 2:31 | 2:32 | 2:33 | 2:34 | 2:35 | 2:45 |
| 3時台の送迎はありません | |||||||
| 4:28 | 4:29 | 4:31 | 4:32 | 4:33 | 4:34 | 4:35 | 4:45 |
| 5時台の送迎はありません | |||||||
| 6:38 | 6:39 | 6:41 | 6:42 | 6:43 | 6:44 | 6:45 | 6:50 |
| 送 り の み | |||||||
| 夜8時台の送迎はありません | |||||||
西坂戸方面(予約制)
①上新田集会所②和考苑前③そば西天神④城山荘入口⑤西坂戸郵便局⑥武州長瀬駅
⑦家具プラザヨコザワ⑧明海大エンジェル⑨川角駅皆川商店⑩坂戸西高校入口
※バスのご予約は、前日の午後3時までにお願い致します。
| 教習所発 | 上新田 集会所前 |
和考苑前 | そば 西天神 |
城山荘 入口 |
西坂戸 郵便局 |
武州長瀬 駅 |
家具 プラザ ヨコザワ |
城西 大学前 |
川角駅 皆川商店 |
坂戸西高 入口 |
教習所着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝8時台の送迎はありません | |||||||||||
| 9:00 | 9:07 | 9:09 | 9:12 | 9:14 | 9:17 | 9:22 | 9:23 | 9:25 | 9:27 | 9:31 | 9:40 |
| 10:00 | 10:07 | 10:09 | 10:12 | 10:14 | 10:17 | 10:22 | 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:31 | 10:40 |
| 11:00 | 11:07 | 11:09 | 11:12 | 11:14 | 11:17 | 11:22 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:31 | 11:40 |
| 12時台の送迎はありません | |||||||||||
| 1:00 | 1:07 | 1:09 | 1:12 | 1:14 | 1:17 | 1:22 | 1:23 | 1:25 | 1:27 | 1:31 | 1:40 |
| 2:00 | 2:07 | 2:09 | 2:12 | 2:14 | 2:17 | 2:22 | 2:23 | 2:25 | 2:27 | 2:31 | 2:40 |
| 3:00 | 3:07 | 3:09 | 3:12 | 3:14 | 3:17 | 3:22 | 3:23 | 3:25 | 3:27 | 3:31 | 3:40 |
| 4:00 | 4:07 | 4:09 | 4:12 | 4:14 | 4:17 | 4:22 | 4:23 | 4:25 | 4:27 | 4:31 | 4:40 |
| 5:00 | 5:07 | 5:09 | 5:12 | 5:14 | 5:17 | 5:22 | 5:23 | 5:25 | 5:27 | 5:31 | 5:40 |
| 6:10 | 6:17 | 6:19 | 6:22 | 6:24 | 6:27 | 6:32 | 6:33 | 6:35 | 6:37 | 6:41 | 6:50 |
| 7:10 | 送りのみ | ||||||||||
| 夜8時台の送迎はありません | |||||||||||
狭山方面(予約制)
①老人ホーム柏苑②シナネンひまわりガス③西武バスロータリー④柏原ショッピングセンター前
⑤ファミリーマート歩道橋下⑥武蔵野短期大学⑦つつじ野団地中央バス停⑧狭山緑陽高校⑨日生団地入口
※バスのご予約は、前日の午後3時までにお願い致します。
| 教習所発 | 老人ホーム 柏苑 |
シナネン ひまわり ガス |
西武バス ロータリー |
柏原ショッピングセンター前 | ファミリーマート 歩道橋下 |
武蔵野 短期大学 前 |
つつじ野 団地中央 バス停 |
狭山 緑陽高校 |
日生団地 入り口 |
教習所着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝8時台の送迎はありません | ||||||||||
| 9:00 | 9:10 | 9:13 | 9:16 | 9:17 | 9:19 | 9:23 | 9:25 | 9:26 | 9:27 | 9:45 |
| 10時台の送迎はありません | ||||||||||
| 11:00 | 11:10 | 11:13 | 11:16 | 11:17 | 11:19 | 11:23 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:45 |
| 12時台の送迎はありません | ||||||||||
| 1:00 | 1:10 | 1:13 | 1:16 | 1:17 | 1:19 | 1:23 | 1:25 | 1:26 | 1:27 | 1:45 |
| 2時台の送迎はありません | ||||||||||
| 3:00 | 3:10 | 3:13 | 3:16 | 3:17 | 3:19 | 3:23 | 3:25 | 3:26 | 3:27 | 3:45 |
| 4時台の送迎はありません | ||||||||||
| 5:00 | 5:10 | 5:13 | 5:16 | 5:17 | 5:19 | 5:23 | 5:25 | 5:26 | 5:27 | 5:45 |
| 6時台の送迎はありません | ||||||||||
| 7:10 | 送 り の み | |||||||||
| 夜8時台の送迎はありません | ||||||||||
富士見・五味ヶ谷方面(予約制)
①ローソン上広谷店②学童保育室前③富士見公民館前④一心商事跡⑤富士見自治会館前⑥若葉台団地集会所前
⑦ファミリークリーニング前⑧若葉不動産⑨ファミリーブック前⑩女子栄養大西⑪栄養大正門スピリット前⑫若葉駅東口
⑬ステーキのどん若葉店前⑭サンコーポ富士見横⑮東公民館⑯五味ヶ谷自治会館⑰五味ヶ谷113番地付近ゴミ集積場
⑱きしだでんき前
※バスのご予約は、前日の午後3時までにお願い致します。
| 教習所発 | ローソン 上広谷店 |
学童 保育室前 |
富士見 公民館前 |
一心商事跡 | 富士見 自治会館前 |
若葉台団地 集会所前 |
ファミリー クリーニング 前 |
若葉不動産 | ファミリー ブック前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝8時台の送迎はありません | |||||||||
| 9:00 | 9:12 | 9:15 | 9:16 | 9:17 | 9:17 | 9:20 | 9:21 | 9:22 | 9:24 |
| 10:00 | 10:12 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:17 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:24 |
| 11:00 | 11:12 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:17 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:24 |
| 12時台の送迎はありません | |||||||||
| 1:00 | 1:12 | 1:15 | 1:16 | 1:17 | 1:17 | 1:20 | 1:21 | 1:22 | 1:24 |
| 2:00 | 2:12 | 2:15 | 2:16 | 2:17 | 2:17 | 2:20 | 2:21 | 2:22 | 2:24 |
| 3:00 | 3:12 | 3:15 | 3:16 | 3:17 | 3:17 | 3:20 | 3:21 | 3:22 | 3:24 |
| 4:00 | 4:12 | 4:15 | 4:16 | 4:17 | 4:17 | 4:20 | 4:21 | 4:22 | 4:24 |
| 5:00 | 5:12 | 5:15 | 5:16 | 5:17 | 5:17 | 5:20 | 5:21 | 5:22 | 5:24 |
| 6:10 | 6:22 | 6:25 | 6:26 | 6:27 | 6:27 | 6:30 | 6:31 | 6:32 | 6:34 |
| 7:10 | 送 り の み | ||||||||
| 夜8時台の送迎はありません | |||||||||
| 女子栄養大 西 |
栄養大正門 スピリット前 |
若葉駅東口 | ステーキの どん若葉店 前 |
サンコーポ 富士見横 |
東公民館 | 五味ヶ谷 自治会館 |
五味ヶ谷 113番地 付近 ゴミ集積場 |
きしだ でんき前 |
教習所着 | 朝8時台の送迎はありません |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:24 | 9:25 | 9:25 | 9:27 | 9:28 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:33 | 9:45 |
| 10:24 | 10:25 | 10:25 | 10:27 | 10:28 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:33 | 10:45 |
| 11:24 | 11:25 | 11:25 | 11:27 | 11:28 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:33 | 11:45 |
| 12時台の送迎はありません | |||||||||
| 1:24 | 1:25 | 1:25 | 1:27 | 1:28 | 1:31 | 1:31 | 1:31 | 1:33 | 1:45 |
| 2:24 | 2:25 | 2:25 | 2:27 | 2:28 | 2:31 | 2:31 | 2:31 | 2:33 | 2:45 |
| 3:24 | 3:25 | 3:25 | 3:27 | 3:28 | 3:31 | 3:31 | 3:31 | 3:33 | 3:45 |
| 4:24 | 4:25 | 4:25 | 4:27 | 4:28 | 4:31 | 4:31 | 4:31 | 4:33 | 4:45 |
| 5:24 | 5:25 | 5:25 | 5:27 | 5:28 | 5:31 | 5:31 | 5:31 | 5:33 | 5:45 |
| 6:34 | 6:35 | 6:35 | 6:37 | 6:38 | 6:41 | 6:41 | 6:41 | 6:43 | 6:55 |
| 送りのみ | |||||||||
| 夜8時台の送迎はありません | |||||||||











