| コース名 | 保有資格 | 日程 | 学科講習 | 技能講習 | 計 | 受講料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aコース | 大型特殊免許 | 2日間 | 7時間 | 4時間 | 11時間 | ¥22,050 |
| Bコース | 大型・中型・普通免許 | 5日間 | 7時間 | 24時間 | 31時間 | ¥43,050 |
| Cコース | 上記資格の無い方 | 6日間 | 11時間 | 24時間 | 35時間 | ¥49,350 |
| コース名 | 保有資格 | 日程 | 学科講習 | 技能講習 | 計 | 受講料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aコース | 移動式クレーン運転士免許所持者 | 2日間 | 6時間 | 6時間 | 12時間 | ¥40,950 |
| 小型移動式クレーン運転技能講習修了者 | ||||||
| Bコース | 普通・中型・大型自動車免許所持者 | 3日間 | 8時間 | 6時間 | 14時間 | ¥44,100 |
| 大型特殊自動車免許所持者 | ||||||
| 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用・掘削用)運転技能講習修了者 | ||||||
| 車両系建設機械(基礎工事用・解体用)運転技能講習修了者 | ||||||
| フォークリフト運転技能講習修了者 | ||||||
| 不整地運搬車運転技能講習修了者 | ||||||
| ショベルローダ等運転技能講習修了者 | ||||||
| 建設機械施行技術検定合格者 | ||||||
| Cコース | 上記資格の無い方 | 3日間 | 11時間 | 6時間 | 17時間 | ¥49,350 |
| コース名 | 保有資格 | 日程 | 学科講習 | 技能講習 | 計 | 受講料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aコース | 玉掛け技能講習修了者 | 3日間 | 10時間 | 6時間 | 16時間 | ¥43,050 |
| 床上操作式クレーン運転技能講習修了者 | ||||||
| クレーン運転士免許所持者 | ||||||
| クレーン・デリック運転士免許所持者 | ||||||
| デリック、揚貨装置免許所持者 | ||||||
| Bコース | 建設機械施行技術検定一級合格者で、ショベル系又は基礎を選択された方 | 3日間 | 10時間 | 7時間 | 17時間 | ¥43,050 |
| 建設機械施行技術検定二級合格者で、第二種又は第六種に該当される方 | ||||||
| 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習修了者 | ||||||
| Cコース | 上記資格の無い方 | 3日間 | 13時間 | 7時間 | 20時間 | ¥48,300 |
| コース名 | 保有資格 | 日程 | 学科講習 | 技能講習 | 計 | 受講料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aコース | クレーン運転士免許所持者 | 3日間 | 9時間 | 6時間 | 15時間 | ¥18,900 |
| 移動式クレーン運転士免許所持者 | ||||||
| 小型移動式クレーン運転技能講習修了者 | ||||||
| 床上操作式クレーン運転技能講習修了者 | ||||||
| クレーンデリック運転士免許所持者 | ||||||
| デリック又は揚貨装置免許所持者 | ||||||
| Bコース | 上記資格の無い方 | 3日間 | 12時間 | 7時間 | 19時間 | ¥24,150 |














